Un ingreso más acorde, un ánimo diferente y manos para todas las categorías, muestran al menos, un cambio de rumbo. En 17 de Agosto con inusual poco gordo, con una invernada que quiere cambiar y en medio del “super martes”, las ventas acompañaron para el momento de transición ganadero.
Hace apenas un mes en 17 de Agosto, no entraba un “alfiler”. Hace 30 días en esta feria había que buscar un lugar para que la tierra no te tapara los ojos. Hoy la realidad es opuesta: un ingreso más lógico para la feria y un verde que encanta a los ojos cubren hasta el último corral. No caben dudas, con lluvias, es otra historia.
Dicho esto, inusual pocos novillos arrancaron la fila del gordo, donde junto con la vaquillona , no rompieron la lógica de los precios del consumo.
En el caso de la vaca, la cosa fue diferente, firme la vaca gorda, acompaña la manufactura y la estrella de estos tiempos, sin dudas es la conserva, donde casi cualquier vaca, supera los 13-14 y hasta 15$.
La invernada sigue esperando al gordo, mientras tanto se va animando lentamente con valores que ya perforan los 40$ y se mantiene expectante a un cambio que tarde o temprano, va a llegar. La ternera siempre un poco más relegada y un lote de vaquillonas coloradas con garantía de preñez (excepcionales) tuvieron “justicia” para los tiempos que corren, sin pensar demasiado en cuánto salían o cuánto podrán salir de aquí a un tiempo.
El super martes, por estos pagos, pasó desapercibido, solo fue como dice Don Roberto, a lo sumo, un remate más.
| GORDOS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
| Vaquillonas | 34,10 | 30,00 | 32,75 | 65 | |||
| Vacas gorda | 29,80 | 21,50 | 23,60 | 40 | |||
| Vaca Manufactura | 18,00 | 15,00 | 17,23 | 36 | |||
| Vaca Conserva | 15,80 | 9,00 | 14,00 | 65 | |||
| Novillos | 34,80 | 29,20 | 32,56 | 36 | |||
| Toros | 25,80 | 18,00 | 22,30 | 18 | |||
| TOTAL GORDO | 260 | ||||||
| INVERNADA MACHOS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
| Terneros hasta 160 Kg | 46,90 | 40,71 | 44,16 | 6800 | 5700 | 6120 | 93 |
| Terneros 160 a 180 Kg | 42,63 | 40,42 | 41,31 | 7000 | 6700 | 6885 | 24 |
| Terneros 180 a 200 Kg | 40,70 | 40,27 | 40,48 | 7570 | 7450 | 7510 | 20 |
| Novillitos 230 a 260 kg | 38,89 | 38,89 | 38,89 | 9450 | 9450 | 9450 | 11 |
| Novillos 260 a 300 Kg | 36,81 | 35,85 | 36,33 | 9570 | 9320 | 9445 | 8 |
| Novillos más de 300 Kg | 33,28 | 30,80 | 32,03 | 10750 | 9600 | 10133 | 21 |
TOTAL MACHOS | 177 | ||||||
| INVERNADA HEMBRAS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
| Terneras hasta 150 kg | 42,73 | 39,07 | 41,06 | 5670 | 5000 | 5323 | 61 |
| Terneras de 150 a 170 kg | 39,13 | 36,36 | 37,87 | 6000 | 5650 | 5794 | 50 |
| Terneras 170 a 190 Kg | 39,30 | 36,22 | 37,92 | 6750 | 6470 | 6606 | 50 |
| Terneras 190 a 210 Kg | 35,22 | 35,22 | 35,22 | 7220 | 7220 | 7220 | 4 |
| Vaquillonas 210 a 250 Kg | 36,08 | 32,65 | 34,76 | 8370 | 8000 | 8123 | 21 |
| Vaquillonas 250 a 290 kg | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 8350 | 8350 | 8350 | 4 |
TOTAL HEMBRAS | 190 | ||||||
| CRIA | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas con Gtia | 14100 | 14100 | 14100 | 14 | |||
Vaca con Gtia Usada | 7550 | 5500 | 6683 | 19 | |||
Vaca c/ cría usada | 4500 | 4500 | 4500 | 14 | |||
TOTAL CRIA | 47 |
Se vendieron Borregas y ½ diente para cria entre 1120 y 1440$ un total de 85 ovinos.
Total: Gordo, Invernada y Cria: 674
Martillo: Ricardo Arzoz
Plazos: 30 – 45 -60 días
Carlos Bodanza
Para Infosudoeste
infosudoeste.com.ar
