Con un mercado que poco a poco va mostrando valores más acordes, los remates se van sucediendo para que por un lado, los animales a faena muestren una muy leve recuperación, mientras que la invernada, empujada por calidad y plazos, dejó ver en Puan que el año comienza a despertarse.
Una vez más no hay que buscar euforias ni valores desatinados, pero la recuperación del mercado va saliendo de la latencia vivida y también en Puan durante el remate que las cooperativas ofrecieron en conjunto, dejó ver que el año está comenzando.
Es imposible no poner el contexto por delante, en una jornada directamente insoportable en temperatura, lo que provocó que algunos curiosos y más de un operador indeciso, ni se atrevieran a darse una vuelta. Sin embargo, a la hora de la “balanza” estaban los que tenían que estar y los valores volvieron a tocar los 30$, con una vaca que no fue de las mejores pero que una vez más afirmo el mercado.
La invernada tenía un conjunto atrayente, que al juntarse con plazos interesantes, fueron dando firmeza a los lotes que ya sin el trastorno del “tri”, mostraban libertad para los operadores.
Unos pocos lotes de vaquillonas, salieron a un valor justo y quedó la sensación de que esto no es todo lo que hay para dar, más allá de que prontamente se verán en cantidad, los destetes de este año que seguramente inundarán la plaza. Habrá que seguir de cerca el consumo y esperar a que el año, se tiña más de trabajo que de vacaciones.
Estos fueron algunos de los valores obtenidos :
GORDOS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas | 30,00 | 24,70 | 27,94 | | | | 124 |
Vacas gorda | 23,20 | 18,40 | 21,15 | | | | 61 |
Vaca Manufactura | 19,10 | 15,00 | 17,23 | | | | 50 |
Vaca Conserva | 13,60 | 9,00 | 12,47 | | | | 92 |
Novillos | 29,50 | 26,00 | 28,40 | | | | 87 |
Toros | 20,00 | 13,60 | 17,75 | | | | 37 |
TOTAL GORDO | | | | | | | 451 |
INVERNADA MACHOS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Terneros hasta 160 Kg | 37,50 | 35,55 | 36,53 | 4800 | 4800 | 4800 | 9 |
Terneros 160 a 180 kg | 37,00 | 33,84 | 35,37 | 6370 | 5550 | 6066 | 95 |
Terneros 180 a 200 kg | 36,42 | 30,81 | 34,30 | 6820 | 5700 | 6465 | 76 |
Terneros 200 a 230 Kg | 35,25 | 31,51 | 32,88 | 7080 | 6840 | 6923 | 143 |
Novillitos 230 a 260 kg | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 7100 | 7100 | 7100 | 4 |
Novillitos 260 a 300 Kg | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 6900 | 6900 | 6900 | 4 |
Novillos más de 300 Kg | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 8000 | 8000 | 8000 | 22 |
TOTAL MACHOS
| | | | | | | 353 |
INVERNADA HEMBRAS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Terneras 170 a 190 Kg | 33,15 | 32,28 | 32,72 | 6100 | 5520 | 5810 | 57 |
Terneras 190 a 210 Kg | 31,10 | 26,83 | 28,86 | 6200 | 5500 | 5875 | 12 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 27,43 | 27,12 | 27,28 | 6500 | 6400 | 6450 | 10 |
TOTAL HEMBRAS
| | | | | | | 79 |
CRIA
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas c/ Gtia Preñez
| | | | 13500 | 13500 | 13500 | 23 |
TOTAL CRIA
| | | | | | | 23 |
Total Gordo, Invernada y Cria: 906
Martillo: Adolfo Concetti
Plazos: 30 – 45 – 60 días
Carlos Bodanza
Para Infosudoeste
|