Cristian Klobertanz es el máximo artillero de la Zona Sur, con cuatro tantos. El histórico goleador de "la estrella" le convirtió dos goles a Deportivo Alpachiri, uno a Gimnasia y Esgrima Darregueira y uno a Sportivo y Cultural de General San Martín.
| GOLEADOR | CLUB | GOLES | |
| 1 | Cristian Klobertanz | Pampero | 4 |
| 2 | Esteban Zurita | Argentino | 3 |
| 3 | Bruno Paolella | Argentino | 3 |
| 4 | Sebastián Marlía | Bernasconi | 3 |
| 5 | Gonzalo Reyes | Gimnasia | 3 |
| 6 | Matias Caliva | Huracán | 3 |
| 7 | Diego Atler | Argentino | 2 |
| 8 | Diego Rodríguez | Independiente | 2 |
| 9 | Fabio Batalla | Independiente | 2 |
| 10 | Atahualpa Zalazar | Pampero | 2 |
| 11 | Dante Pekel | Sportivo | 2 |
| 12 | Iván Lezcano | Unión Campos | 2 |
| 13 | Franco Langhoff | Unión Campos | 2 |
| 14 | Alejandro Franck | Unión Villa Iris | 2 |
| 15 | Maxi Blanco | Villa Mengelle | 2 |
| 16 | Claudio Ortiz | Villa Mengelle | 2 |
| 17 | Rodrigo Yañez | Rampla | 2 |
| 18 | Juan Diser | Alpachiri | 1 |
| 19 | Alejandro Gabilondo | Argentino | 1 |
| 20 | Valdemar Sánchez | Bernasconi | 1 |
Fotografía: Facebook Pampero de Guatraché
Fuente: http://www.ligacultural.com/
Fuente: http://www.ligacultural.com/
