
Tras luchar varias semanas con el factor climático, las Cooperativas en Conjunto, lograron encerrar las haciendas y realizar su remate en el predio de La Alianza en Pigüe. La espera valió la pena, con un remate que arrojó buenos valores para el gordo, precios acordes para la invernada y la venta total de los vientres, el balance fue claramente positivo, pagando con creces, el esfuerzo realizado. El remate tuvo varias particularidades: una hacienda que claramente mostró los síntomas de la espera, con suspensiones que en algún caso, tuvo lotes que arriándose hasta la feria de Puan (por la falta de caminos) esperó casi dos semanas encerrada en dichas instalaciones hasta la fecha de la subasta. El frío, la lluvia y la espera, forman parte de la evaluación realizada. Así y todo, tras esperar a un comprador que venía de lejos, la compensación vino por el lado de los precios: una vaquillona que voló hasta los 33$, una vaca gorda que no caía de los 20$ y el toro que metió valores para el entusiasmo. Mucha vaca “manufa y conserva” fueron saliendo lote a lote hasta la hora de la invernada. Allí Concetti, con su habitual trabajo, sacó lo mejor de cada lote, con valores de mercado y ya con las luces encendidas de la feria, fue el turno de los vientres: tres corrales de vacas con garantía de preñez y un tamaño y kilaje interesante, lograron muy buenos valores para ir cerrando una tarde que para los que han trabajado en su gestación, podrán estar más que conformes. Estos fueron algunos de los valores obtenidos :
GORDOS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
| Vaquillonas | 33,10 | 23,80 | 29,33 | | | | 96 |
| Vacas gorda | 26,60 | 17,10 | 19,87 | | | | 90 |
| Vaca Manufactura | 17,00 | 12,10 | 14,60 | | | | 154 |
| Vaca Conserva | 11,20 | 5,00 | 9,42 | | | | 189 |
| Novillos | 28,90 | 22,90 | 26,50 | | | | 88 |
| Toros | 20,10 | 12,00 | 17,95 | | | | 50 |
| TOTAL GORDO | | | | | | | 667 |
INVERNADA MACHOS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
| Terneros menos 160 Kg | 35,65 | 32,00 | 33,56 | 5180 | 4000 | 4861 | 86 |
| Terneros 160 a 180 Kg | 34,04 | 32,10 | 33,07 | 5550 | 5200 | 5375 | 26 |
| Terneros 180 a 200 kg | 32,90 | 30,75 | 32,00 | 6240 | 6020 | 6137 | 40 |
| Terneros 200 a 230 Kg | 32,25 | 29,30 | 31,39 | 7120 | 6450 | 6613 | 142 |
| Novillitos 230 a 260 kg | 30,30 | 28,04 | 28,90 | 7370 | 6970 | 7173 | 42 |
| Novillitos 260 a 300 Kg | 26,91 | 25,86 | 26,39 | 7400 | 7370 | 7385 | 6 |
TOTAL MACHOS
| | | | | | | 342 |
INVERNADA HEMBRAS
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
| Terneras hasta 150 kg | 34,92 | 32,70 | 33,95 | 5170 | 4400 | 4758 | 52 |
| Terneras 150 a 170 Kg | 32,47 | 30,00 | 31,60 | 5170 | 4800 | 4947 | 16 |
| Terneras 170 a 190 Kg | 32,35 | 30,81 | 31,61 | 5920 | 5500 | 5710 | 49 |
| Terneras 190 a 210 Kg | 31,80 | 31,13 | 31,46 | 6520 | 6320 | 6420 | 38 |
| Vaquillonas 210 a 250 Kg | 30,76 | 27,65 | 28,37 | 6920 | 6350 | 6663 | 40 |
| Vaquillonas más 290 Kg | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 7720 | 7720 | 7720 | 12 |
TOTAL HEMBRAS
| | | | | | | 207 |
CRIA
| Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas c/Gtia preñez
| | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7 |
Vaca nueva c/ Gtia preñez
| | | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 34 |
Vaca usada c/ gtia preñez
| | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9 |
Vaca CUT
| | | | 8.120 | 6.500 | 7.310 | 18 |
TOTAL CRIA
| | | | | | | 68 |
Total Gordo, Invernada y Cria: 1284
Martillo: Adolfo Conceti
Plazos: 30 – 45 días
Carlos Bodanza
Para Infosudoeste
http://infosudoeste.com.ar/
|