Los animales al “kilo” se adueñaron nuevamente del remate realizado en conjunto por las Cooperativas de Darregueira, Puan, Espartillar y los dueños de casa en Pigüe. Con fuerte presencia de vacas, muy buena vaca gorda y la categoría de toros empujando en precios, se dio este remate que muestra una zona pasando de la mejor manera un invierno de buena humedad para la región cercana a las sierras.
Es clásico en esta región ver animales a la balanza que exceden holgadamente a la invernada, esto es lo que se vio una vez más en este remate. Pocas y buenas vaquillonas, una muy buena presencia de vaca gorda que mostró firmeza en los valores y los frigoríficos zonales que pujaron en muchos lotes por quedarse con los corrales. Sorprendió algunos lotes de toros al kilo – en casos alcanzando casi los 14.000$ - donde a los usuales compradores, se sumó la presencia de otras regiones que empujaron los valores -. Así, el gordo salió ágilmente y a la hora de la invernada, los valores acompañaron con guarismos de mercado sin desentonar la subasta.
Una vez más, se notó la ausencia de vientres, mostrando que mientras hay clima, la retención está presente más allá de valores y coyuntura. Buen remate, buena presencia de compradores y la primavera, a la vuelta de la esquina.
Estos fueron algunos valores obtenidos:
CATEGORIAS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAXIMO | MINIMO | PROM. | Cantidad |
GORDO | |||||||
Vacas gordas | 14,7 | 11,20 | 12,86 | 141 | |||
Vaca Manufactura | 12,00 | 9,00 | 10,45 | 55 | |||
Vaca Conserva | 9,50 | 5,00 | 7,46 | 46 | |||
Toros | 14,00 | 8,00 | 12,55 | 40 | |||
Novillos | 18,00 | 12,70 | 16,60 | 83 | |||
Vaquillonas | 20,40 | 15,00 | 18,26 | 42 | |||
TOTAL GORDOS | 407 | ||||||
INVERNADA | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
Terneros | |||||||
Terneros hasta 160 Kg | 25,61 | 24,61 | 25,24 | 3520 | 3240 | 3380 | 37 |
Terneros 160 a 180 Kg | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 3980 | 3980 | 3980 | 8 |
Terneros 180 a 200 Kg | 24,64 | 22,96 | 23,80 | 4640 | 4300 | 4512 | 28 |
Terneros 200 a 230 Kg | 24,25 | 21,56 | 22,51 | 5020 | 4700 | 4850 | 67 |
Novillitos 230 a 260 Kg | 21,18 | 20,94 | 21,06 | 5360 | 5320 | 5340 | 9 |
Novillitos 260 a 300 Kg | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 5930 | 5930 | 5930 | 18 |
TOTAL MACHOS | 167 | ||||||
Terneras | |||||||
Terneras hasta 150 Kg | 26,00 | 22,75 | 24,34 | 3000 | 2340 | 2670 | 9 |
Terneras de 150 a 170 Kg | 23,70 | 23,00 | 23,35 | 3840 | 3450 | 3645 | 11 |
Terneras de 170 a 190 Kg | 22,95 | 22,10 | 22,53 | 4040 | 4000 | 4020 | 23 |
Terneras de 190 a 210 Kg | 22,53 | 22,01 | 22,33 | 4420 | 4280 | 4360 | 23 |
Vaquillonas 210 a 250 Kg | 21,55 | 20,50 | 20,96 | 5000 | 4740 | 4887 | 35 |
TOTAL HEMBRAS | 101 |
TOTAL SUBASTADO: Gordo +Invernada + Cria= 675
Plazos: 30—45- 60 - 90 días
Martillo: Adolfo Concetti –
Carlos Bodanza
Infosudoeste