Se cierra un año más, al menos eso ocurrió en el último remate convocado el día viernes por las cooperativas (Darregueira, Espartillar, Puan y Pigüe) en este caso realizado en las instalaciones feria que la cooperativa de Puan posee en dicha localidad. Allí como viene ocurriendo en toda la zona, sobreabundó la vaca gorda, hasta con excesos –de gordura- en muchos casos en este verdadero “feed lot a campo” en que se han convertido los pastizales de toda la región, en uno de los periodos invierno-primaverales más lluviosos que se haya recordado. Más allá de ello, los operadores mantuvieron el precio en todas las categorías, marcando la tendencia de la tranquilidad que reina en cuanto al consumo.
Un buen marco de productores acompañó esta propuesta, que vuelve a darle movimiento a una región que necesita seguir identificándose localmente. Así entonces bajo el martillo de Adolfo Concetti, se vendieron casi 500 animales a la balanza, con un número menor de invernada que siguió las tendencias de un mercado que prácticamente no tiene “livianos”. Calculadora en mano, el invernador permanece alerta a una relación gordo-ternero que no hay sacapuntas que la mejore. Hoy, se nota claramente que el negocio pasa por mantener capitales, a la espera del repunte que tendrá que darse tarde o temprano. En cuanto a las terneras, se sigue marcando la retención, con lotes que no muestran justamente lo mejor de la cría, sin vientres en la feria y una mirada más puesta en el año que vendrá que en lo que sucede por estos días.
En el caso de este cronista, primera visita a dicha feria, buenos nuevos amigos y una innovación a la comida que siempre repiten los buenos asados: el sabroso cordero al almuerzo, todo una invitación para volver a la primera posibilidad que se presente!
Estos fueron algunos de los precios obtenidos:
| CATEGORIAS | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAXIMO | MINIMO | PROM. | Cantidad |
| GORDO | |||||||
| Vacas gordas | 14,50 | 9,90 | 11,37 | 192 | |||
| Vaca Manufactura | 10,80 | 7,50 | 9,35 | 45 | |||
| Vaca Conserva | 8,00 | 4,00 | 5,67 | 40 | |||
| Toros | 13,15 | 8,00 | 11,78 | 48 | |||
| Novillos | 16,60 | 14,20 | 15,58 | 120 | |||
| Vaquillonas | 16,55 | 14,00 | 15,72 | 46 | |||
| TOTAL GORDOS | 491 | ||||||
| INVERNADA | |||||||
| Terneros | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
| Terneros 160 a 180 Kg | 24,41 | 21,60 | 23,26 | 4280 | 3500 | 3977 | 58 |
| Terneros 180 a 200 Kg | 23,39 | 21,05 | 22,22 | 4280 | 4000 | 4140 | 10 |
| Terneros 200 a 230 Kg | 20,00 | 19,62 | 19,81 | 4500 | 4140 | 4320 | 5 |
| Novillitos 230 a 260 Kg | 21,17 | 18,37 | 19,75 | 5100 | 4120 | 4700 | 43 |
| Novillitos 260 a 300 Kg | 20,07 | 17,59 | 19,23 | 5500 | 5100 | 5355 | 51 |
| Novillitos más 300 Kg | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 5610 | 5610 | 5610 | 4 |
TOTAL MACHOS | 171 | ||||||
| Terneras | Kg + | Kg - | Prom. Kg | MAX. | MIN. | PROM. | Cantidad |
| Terneras 170 a 190 Kg | 22,34 | 17,77 | 19,85 | 4110 | 3200 | 3603 | 34 |
| Terneras 190 a 210 Kg | 21,11 | 18,28 | 19,63 | 4180 | 3800 | 3980 | 47 |
| Vaquillonas 210 a 250 | 20,97 | 18,45 | 19,73 | 4990 | 4280 | 4602 | 49 |
| Vaquillona 250 a 290 | 18,94 | 18,57 | 18,75 | 5000 | 4680 | 4840 | 20 |
TOTAL HEMBRAS | 150 |
TOTAL SUBASTADO: Gordo +Invernada = 812
Plazos: 30—45 -60 días
Martillo: Adolfo Concetti
Carlos Bodanza
Infosudoeste
